BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
فورد جاكوار X نوع مفتاح ضوء الفرامل C2S44974 1227339 3M5T13480AA

فورد جاكوار X نوع مفتاح ضوء الفرامل C2S44974 1227339 3M5T13480AA

  • إبراز

    مفتاح ضوء الفرامل من النوع X من جاكوار C2S44974

    ,

    1227339 مفتاح ضوء الفرامل FORD

    ,

    مفتاح ضوء الفرامل TOYOTA JAGUAR X Type

  • اسم المنتج
    مفاتيح ضوء الفرامل
  • عدد الموصلات
    2
  • وضع التشغيل
    ميكانيكي
  • ضمان
    سنة واحدة ، تم اختبارها بالكامل
  • صفقة
    محايد ومخصص
  • سوق
    بعد السوق
  • مكان المنشأ
    CH
  • اسم العلامة التجارية
    CHICO
  • إصدار الشهادات
    ISO/TS 16949
  • رقم الموديل
    CH-0063
  • الحد الأدنى لكمية
    50
  • الأسعار
    USD
  • تفاصيل التغليف
    حزمة محايدة مخصصة حزمة
  • وقت التسليم
    5-45 يوم عمل
  • شروط الدفع
    L / C ، T / T ، باي بال
  • القدرة على العرض
    10000 قطعة لكل 30 يومًا

فورد جاكوار X نوع مفتاح ضوء الفرامل C2S44974 1227339 3M5T13480AA

مفاتيح إضاءة الفرامل لـ 1223097 1227339 3M5T13480AA XKB500170 30773935 FORD LAND ROVER MAZDA TOYOTA JAGUAR

 

فورد جاكوار X نوع مفتاح ضوء الفرامل C2S44974 1227339 3M5T13480AA 0فورد جاكوار X نوع مفتاح ضوء الفرامل C2S44974 1227339 3M5T13480AA 1

اسم المنتج: مفاتيح ضوء الفرامل
جودة: تم تصنيعها بدقة لتلبية معايير OE ؛سهل التركيب  
رقم الشيء: CH-0063
رقم OE / رقم قابل للمقارنة:
معقل
1223097 ، 1227339 ، 3M5T 13480 AA ، 3M5T 13480 AB ، 3M5T 13480 AC ، 4832217
جاكوار
C2S 44974
لاند روفر
XKB 500170
مازدا
BR1A-66490
فولفو
30773935 ، 50488817 ، 9494890
 
معلومات المقالة:
مفاتيح ضوء الفرامل
عدد الموصلات 2
 
 
المستخدمة في المركبات:
معقل
B-MAX، C-MAX، ECO SPORT، FIESTA، FOCUS، FOCUS C-MAX، FUSION، GALAXY، KUGA، MONDEO، RANGER، S-MAX، TOURNEO CONNECT، TOURNEO COURIER، TRANSIT، TRANSIT CONNECT، TRANSIT COURIER
جاكوار
X- نوع
مازدا
2 ، 3
فولفو
C30 ، C70 ، S40 ، S60 ، S80 ، V50 ، V60 ، V70 ، XC60 ، XC70
 
ملف الشركة

شيكو لقطع غيار السيارات- بكين للسيارات Chico International Ltd متخصصة في قطع غيار السيارات الكهربائية ، يتوفر أكثر من 5000 مرجع في مجموعة منتجات Chico بما في ذلك مستشعر ABS ، مستشعر العمود المرفقي ، مستشعر ضغط الزيت ، مفتاح إضاءة الفرامل ، مستشعر Nox وما إلى ذلك بجودة OEM مكافئة.تشيكو تخدم بعد تسويق العلامات التجارية والموزعين والمستوردين على مدار سنوات عديدة ،يحتوي على أكثر من 1،000،000 قطعة في المخزون والمواد الخام الكافية للمنتجات شبه المصنعة من أجل تسليم البضائع بشكل أسرع.نحاول الآن استخدام خبرتنا في تطوير الأسواق الخارجية ، لمنتجات OEM وكذلك منتجات ما بعد البيع منذ عام 2009 ، مع المنتجات ISO / TS16949 و AQA ISO / TS16949 المعتمدة.

نأمل مخلصين في بناء تعاون طويل الأمد معكم.

 
التعليمات
س 1.هل هو منتج OE؟
ج: هذا منتج غير OEM.المنتج مصنوع من مواد عالية الجودة والوظيفة مماثلة لمنتج OE.
س 2.ما هي مميزاتك؟
ج: 1. يتم تصدير رقائق لدينا ، والأداء هو نفس الجودة الأصلية
2. سعر تنافسي
3. الصغيرة أمر مقبول
4. عينة مقبولة
س 3.ما هي شروط التعبئة الخاصة بك؟
ج: بشكل عام ، نحزم بضائعنا في صناديق محايدة.إذا كان لديك براءة اختراع مسجلة قانونًا ، فيمكننا حزم البضائع في الصناديق ذات العلامات التجارية الخاصة بك بينما تكون كمية الطلب أكثر من موك 500 قطعة.
س 4.ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: T / T 30٪ كوديعة ، و 70٪ قبل التسليم.سنعرض لك صور المنتجات والحزم قبل دفع الرصيد.
س 5.ما هي شروط التسليم الخاصة بك؟
ج: EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، DDU.
س 6.ماذا عن وقت التسليم الخاص بك؟
ج: بشكل عام ، سوف يستغرق الأمر من 20 إلى 30 يومًا بعد استلام الدفعة الأولى.يعتمد وقت التسليم المحدد على العناصر وكمية طلبك.
س 7.هل يمكن أن تنتج وفقا للعينات؟
ج: نعم ، يمكننا إنتاج العينات أو الرسومات الفنية.يمكننا بناء القوالب والتركيبات.
س 8.ما هي سياسة عينتك؟
ج: يمكننا توفير العينة إذا كان لدينا أجزاء جاهزة في المخزون ، ولكن يتعين على العملاء دفع تكلفة العينة وتكلفة البريد السريع.
س 9.هل تختبر جميع البضائع الخاصة بك قبل التسليم؟
ج: نعم ، اختبار بنسبة 100٪ بواسطة حكام النظام تلقائيًا قبل التسليم ، بدون قضاة بشريين.
س 10.كيف تجعل عملنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
ج: 1.نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ؛
2. نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ، ونحن بصدق نؤدي الأعمال بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه.
الصانع نموذج اكتب سنة سنة كيلوواط HP نسخة سيل. فال. محرك TecDoc
[من] [ل] اكتب لا.
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 88 120 998 3 4 M1JA 55106
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 59492
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 59492
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 سفجا 55105
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJB 55105
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJC 55105
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJD 55105
معقل بي ماكس (كيه) 1.0 إيكوبوست 2016 فبراير 0-0 103 140 998 3 4 YYJC 118618
معقل بي ماكس (كيه) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 SPJD 55466
معقل بي ماكس (كيه) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 SPJE 55466
معقل بي ماكس (كيه) 1.4 غاز البترول المسال 2013/08 0-0 64 87 1388 4 4 RTJC 101133
معقل بي ماكس (كيه) 1.4 غاز البترول المسال 2013/08 0-0 66 90 1388 4 4 RTJC 105988
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 UGJC 55537
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 UGJG 55537
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJA 55537
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJB 55537
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 XVJA 113165
معقل بي ماكس (كيه) 1.5 تدسي 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 XVJC 113165
معقل بي ماكس (كيه) 1.6 TDCi 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 55108
معقل بي ماكس (كيه) 1.6 تي 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 IQJA 55107
معقل بي ماكس (كيه) 1.6 تي 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 IQJC 55107
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 108800
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 108800
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 سفجا 108797
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJB 108797
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJC 108797
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.0 إيكوبوست 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 SFJD 108797
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 SPJD 108801
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 SPJE 108801
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 UGJC 108803
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 UGJG 108803
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJA 108803
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 XUJB 108803
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 XVJA 113677
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.5 تدسي 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 XVJC 113677
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.6 TDCi 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 108804
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.6 تي 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 IQJA 108802
معقل بي ماكس فان (كيه) 1.6 تي 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 IQJC 108802
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 هدى 22524
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 HWDB 22524
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 شدا 22524
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 SHDB 22524
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 SHDC 22524
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 HXDA 113250
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 HXDB 113250
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 سيدا 113250
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DA 22529
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DB 22529
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 G8DC 11895
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DD 22529
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 GPDA 22528
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 HHDA 22528
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 HHDB 22528
معقل سي ماكس (DM2) 1.6 TDCi 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 MTDA 11895
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 QQDA 22525
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 QQDB 22525
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 90 122 1798 4 4 QQDC 10288
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 فليكسيفويل 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 Q7DA 22526
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 TDCi 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 KKDA 30403
معقل سي ماكس (DM2) 1.8 TDCi 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 KKDB 30403
معقل سي ماكس (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 اودا 22527
معقل سي ماكس (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 AODB 22527
معقل سي ماكس (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 AODE 22527
معقل سي ماكس (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 22527
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 CNG 2009-04 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 33331
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 غاز البترول المسال 2008-06 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 33332
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DA 22530
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DB 22530
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DC 11894
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DD 22530
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DE 11894
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DF 11894
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DG 22530
معقل سي ماكس (DM2) 2.0 تدسي 2008-02 2010-09 81 110 1997 4 4 IXDA 26570
معقل إكوسبورت 1.0 إيكوبوست 2013/10 0-0 92 125 998 3 4 M1JC 38703
معقل إكوسبورت 1.0 إيكوبوست 2013/10 0-0 92 125 998 3 4 M1JJ 38703
معقل إكوسبورت 1.0 إيكوبوست 2013/10 0-0 92 125 998 3 4 M1JU 38703
معقل إكوسبورت 1.0 إيكوبوست 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJD 118620
معقل إكوسبورت 1.0 إيكوبوست 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJF 118620
معقل إكوسبورت 1.5 EcoBlue TDCi 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 XVJD 113168
معقل إكوسبورت 1.5 تدسي 2013/10 0-0 66 90 1499 4 2 UGJE 39881
معقل إكوسبورت 1.5 تدسي 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 UGJM 119943
معقل إكوسبورت 1.5 تدسي 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 XUJH 119943
معقل إكوسبورت 1.5 تي 2013/10 0-0 82 112 1499 4 4 UEJB 39840
معقل إكوسبورت 1.5 تي 2013/10 0-0 82 112 1499 4 4 UEJE 39840
معقل إكوسبورت 1.6 Ti-VCT 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 HXJD 108024
معقل إكوسبورت 1.6 Ti-VCT 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 IQJB 108024
معقل صالون فييستا 1.6 2015/03 0-0 62 85 1596 4 4 XTJA 133217
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 هكسجا 28588
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 HXJB 28588
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 HXJE 28588
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2015/03 0-0 77 105 1596 4 4 IQJA 133216
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2015/03 0-0 77 105 1596 4 4 IQJC 133216
معقل صالون فييستا 1.6 تي 2015/03 0-0 77 105 1596 4 4 IQJE 133216
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.25 16 فولت 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 فوجا 17703
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.25 16 فولت 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 FUJB 17703
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.25 16 فولت 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 M7JA 17702
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.25 16 فولت 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 M7JB 17702
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 69 1299 4 2 A9JA 16338
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 69 1299 4 2 A9JB 16338
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.3 2001-11 2008-06 44 60 1299 4 2 باجا 16337
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.4 16 فولت 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 FXJA 16085
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.4 16 فولت 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 FXJB 16085
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.4 TDCi 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JA 16102
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.4 TDCi 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JB 16102
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.6 16 فولت 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 فيجا 16361
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.6 16 فولت 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 FYJB 16361
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.6 TDCi 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 HHJA 18329
معقل Fiesta V (JH_، JD_) 1.6 TDCi 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 HHJB 18329
معقل Fiesta V (JH_، JD_) ST150 2005-03 2008-06 110 150 1999 4 4 N4JB 18499
معقل فييستا الخامس فان 1.3 2002-05 2008-08 44 60 1299 4 2 باجا 134187
معقل فييستا الخامس فان 1.3 2003-10 2005-07 51 69 1299 4 2 A9JA 26669
معقل فييستا الخامس فان 1.3 2003-10 2005-07 51 69 1299 4 2 A9JB 26669
معقل فييستا الخامس فان 1.4 2002-05 2005-09 59 80 1388 4 4 FXJA 134480
معقل فييستا الخامس فان 1.4 TDCi 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JA 26670
معقل فييستا الخامس فان 1.4 TDCi 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JB 26670
معقل فييستا الخامس فان 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJA 115004
معقل فييستا الخامس فان 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJB 115004
معقل فييستا الخامس فان 1.6 TDCi 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 HHJD 115004
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JA 58970
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JB 58970
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JC 58970
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JD 58970
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJA 58966
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJB 58966
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJC 58966
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJD 58966
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 58968
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 58968
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 سفجا 58967
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJB 58967
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJC 58967
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJD 58967
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 الرياضة 2014/05 0-0 103 140 998 3 4 YYJA 106349
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.0 الرياضة 2014/05 0-0 103 140 998 3 4 YYJB 106349
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 SNJA 28236
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 SNJB 28236
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 SNJC 28236
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 SNJD 28236
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJA 28235
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJB 28235
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 شركة STJC 28235
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 STJD 28235
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 RTJA 28238
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 RTJB 28238
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 SPJA 28238
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 SPJC 28238
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 SPJE 28238
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 RTJA 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 RTJA 58972
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 RTJB 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 RTJB 58972
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 RTJD 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 RTJD 58972
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 SPJA 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 SPJC 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 غاز البترول المسال 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 SPJE 33333
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 TDCi 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JB 30841
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 TDCi 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JD 30841
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 TDCi 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 F6JD 10105
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.4 TDCi 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 KVJA 10105
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.5 تدسي 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 UGJC 58971
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.5 تدسي 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 XUJA 58971
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.5 تدسي 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 XUJB 58971
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.5 تدسي 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 XVJB 113318
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.5 تدسي 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 XVJC 113318
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 2015/03 0-0 62 85 1596 4 4 XTJA 125822
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 شارع 2013-03 0-0 134 182 1596 4 4 JTJA 59076
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 شارع 2013-03 0-0 134 182 1596 4 4 JTJB 59076
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 ST200 2016-04 0-0 147 200 1596 4 4 JTJC 107028
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 HHJC 28237
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 HHJD 28237
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 HHJE 28237
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2008-06 0-0 55 75 1560 4 4 HHJF 31520
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2008-06 0-0 55 75 1560 4 4 UBJA 31520
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2010-02 0-0 70 95 1560 4 2 T3JA 33334
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2010-02 0-0 70 95 1560 4 2 TZJA 33334
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 TDCi 2010-02 0-0 70 95 1560 4 2 TZJB 33334
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2008-06 0-0 88 120 1596 4 4 هكسجا 28239
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2008-06 0-0 88 120 1596 4 4 HXJB 28239
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2008-06 0-0 88 120 1596 4 4 HXJE 28239
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2008-06 0-0 88 120 1596 4 4 RVJA 28239
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2010-12 0-0 99 134 1596 4 4 U5JA 10098
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2012-09 0-0 77 105 1596 4 4 IQJA 58969
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2012-09 0-0 77 105 1596 4 4 IQJC 58969
معقل العيد السادس (CB1، Ccn) 1.6 تي 2012-09 0-0 77 105 1596 4 4 IQJE 58969
معقل فييستا السادس فان 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JA 116223
معقل فييستا السادس فان 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JB 116223
معقل فييستا السادس فان 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JC 116223
معقل فييستا السادس فان 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JD 116223
معقل فييستا السادس فان 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJA 108812
معقل فييستا السادس فان 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJB 108812
معقل فييستا السادس فان 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJC 108812
معقل فييستا السادس فان 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 XMJD 108812
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JE 108808
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 M1JH 108808
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 سفجا 108813
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJB 108813
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJC 108813
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 SFJD 108813
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2014/05 0-0 103 140 998 3 4 YYJA 108811
معقل فييستا السادس فان 1.0 إيكوبوست 2014/05 0-0 103 140 998 3 4 YYJB 108811
معقل فييستا السادس فان 1.25 2008-08 2012-12 44 60 1242 4 4 STJA 134493
معقل فييستا السادس فان 1.25 2008-08 2012-12 44 60 1242 4 4 STJB 134493
معقل فييستا السادس فان 1.25 2009-01 0-0 60 82 1242 4 4 SNJA 33335
معقل فييستا السادس فان 1.25 2009-01 0-0 60 82 1242 4 4 SNJB 33335
معقل فييستا السادس فان 1.25 2009-01 0-0 60 82 1242 4 4 SNJC 33335
معقل فييستا السادس فان 1.25 2009-01 0-0 60 82 1242 4 4 SNJD 33335
معقل فييستا السادس فان 1.4 2008-10 2012-12 71 97 1388 4 4 SPJA 134492
معقل فييستا السادس فان 1.4 2008-10 2012-12 71 97 1388 4 4 SPJC 134492
معقل فييستا السادس فان 1.4 TDCi 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JB 33336
معقل فييستا السادس فان 1.4 TDCi 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JD 33336
معقل فييستا السادس فان 1.4 TDCi 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 F6JD 10198
معقل فييستا السادس فان 1.4 TDCi 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 KVJA 10198
